Saltar al contenido
| Prueba | Tiempo | Nadador | País | Fecha | Lugar |
| 50m libre | 20,91 | César Cielo | Brasil | 18 de diciembre de 2009 | Sao Paulo, Brasil |
| 100m libre | 46,91 | César Cielo | Brasil | 30 de Julio de 2009 | Roma, Italia |
| 200m libre | 1:42,00 | Paul Biedermann | Alemania | 28 de julio de 2009 | Roma, Italia |
| 400 m libre | 3:40,07 | Paul Biedermann | Alemania | 26 de julio de 2009 | Roma, Italia |
| 800 m libre | 7:32,12 | Zhang Lin | China | 29 de julio de 2009 | Roma, Italia |
| 1500 m libre | 14:31,02 | Sun Yang | China | 4 de agosto de 2012 | Londres, Reino Unido |
| 50 m espalda | 24,00 | Kliment Kolesnikov | Rusia | 4 de agosto de 2018 | Glasgow, Reino Unido |
| 100 m espalda | 51,85 | Ryan Murphy | Estados Unidos | 13 de agosto de 2016 | Río de Janeiro, Brasil |
| 200 m espalda | 1:51,92 | Aaron Peirsol | Estados Unidos | 31 de julio de 2009 | Roma, Italia |
| 50 m Pecho | 25,95 | Adam Peaty | Reino Unido | 25 de julio de 2017 | Budapest, Hungría |
| 100 m Pecho | 56,88 | Adam Peaty | Reino Unido | 21 de julio de 2019 | Gwangju, Corea del Sur |
| 200 m Pecho | 2:06,12 | Anton Chupkov | Rusia | 26 de julio de 2019 | Gwangju, Corea del Sur |
| 50 m mariposa | 22,27 | Andriy Govorov | Ucrania | 1 de julio de 2018 | Roma, Italia |
| 100 m mariposa | 49,50 | Caeleb Dressel | Estados Unidos | 26 de julio de 2019 | Gwangju, Corea del Sur |
| 200 m mariposa | 1:50,73 | Kristóf Milák | Hungría | 24 de julio de 2019 | Gwangju, Corea del Sur |
| 200 m estilos | 1:54,00 | Ryan Lochte | Estados Unidos | 28 de julio de 2011 | Shanghái, China |
| 400 m estilos | 4:03,84 | Michael Phelps | Estados Unidos | 10 de agosto de 2008 | Shanghái, China |
Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar